Bygningsbrann Titran, Frøya
Sivilforsvardistrikt | Sør-Trøndelag |
Hendelse | Bygningsbrann |
Sted | Titran, Frøya |
Varslet | 24.03.2011 18:00 |
Start | 24.03.2011 19:00 |
Slutt | 25.03.2011 01:00 |
Antall tjenestepliktige | 7 |
Sum timer tjenestepliktige | 49 |
Antall fastansatte | 0 |
Sum antall timer | 0 |
Deltakere | Politi, Brannvesen, Helsevesen |
Leveranse | |
Materiell | Brannmateriell |