Savnet person(er) Grimstad
Sivilforsvardistrikt | Aust-Agder |
Hendelse | Savnet person(er) |
Sted | Grimstad |
Varslet | 06.03.2014 23:20 |
Start | 07.03.2014 01:00 |
Slutt | 07.03.2014 17:00 |
Antall tjenestepliktige | 36 |
Sum timer tjenestepliktige | 312 |
Antall fastansatte | 2 |
Sum antall timer | 36 |
Deltakere | Politi, Helsevesen, Røde Kors, Norske redningshunder, Helikopter |
Leveranse | |
Materiell | Sambandsmateriell, Aggregat/Lysutstyr, Forpleiningsutstyr, Telt |