Skogbrann Rosten i Sel kommune
Sivilforsvardistrikt | Oppland |
Hendelse | Skogbrann |
Sted | Rosten i Sel kommune |
Varslet | 04.07.2014 13:30 |
Start | 04.07.2014 15:00 |
Slutt | 09.07.2014 21:00 |
Antall tjenestepliktige | 112 |
Sum timer tjenestepliktige | 2738 |
Antall fastansatte | 4 |
Sum antall timer | 271 |
Deltakere | Brannvesen, Helikopter |
Leveranse | |
Materiell | Brannmateriell, Redningsmateriell, Sambandsmateriell, Ordensmateriell, Aggregat/Lysutstyr, Telt, ATV |