Storm/uvær Stavanger
Sivilforsvardistrikt | Rogaland |
Hendelse | Storm/uvær |
Sted | Stavanger |
Varslet | 15.02.2011 15:47 |
Start | 15.02.2011 16:35 |
Slutt | 16.02.2011 00:47 |
Antall tjenestepliktige | 6 |
Sum timer tjenestepliktige | 48 |
Antall fastansatte | 0 |
Sum antall timer | 0 |
Deltakere | Politi, Brannvesen, Helsevesen, Andre |
Leveranse | |
Materiell | Sambandsmateriell, Aggregat/Lysutstyr, Forpleiningsutstyr |