Storm/uvær Fjell og Bergen kommune
Sivilforsvardistrikt | Hordaland |
Hendelse | Storm/uvær |
Sted | Fjell og Bergen kommune |
Varslet | 10.01.2015 09:45 |
Start | 10.01.2015 16:30 |
Slutt | 11.01.2015 04:30 |
Antall tjenestepliktige | 36 |
Sum timer tjenestepliktige | 290 |
Antall fastansatte | 5 |
Sum antall timer | 82 |
Deltakere | Politi, Brannvesen, Helsevesen |
Leveranse | |
Materiell | Redningsmateriell, Sambandsmateriell, Ordensmateriell, Aggregat/Lysutstyr, Sikringsutstyr, Forpleiningsutstyr, Annet |